ચેમ્પિયન્સ લીગ ટ્વેન્ટી-૨૦નો કાર્યક્રમ
| તારીખ | મેચ | સ્થળ | સમય |
| ઓક્ટોબર | - | - | - |
| ૧૩ | ટાઈટન્સ વિ. પર્થ | સેન્ચુરિયન | સાંજે ૫થી |
| ૧૩ | કોલકાતા વિ. દિલ્હી | સેન્ચુરિયન | સાંજે ૯થી |
| ૧૪ | ચેન્નઈ વિ. સીડની | જોહનીસબર્ગ | સાંજે ૫થી |
| ૧૪ | લાયન્સ વિ. મુંબઈ | જોહનીસબર્ગ | રાત્રે ૯થી |
| ૧૫ | કોલકાતા વિ. ઓકલેન્ડ | કૅપટાઉન | રાત્રે ૯થી |
| ૧૬ | સિડની વિ. યોર્કશાયર | કૅપટાઉન | સાંજે ૫થી |
| ૧૬ | ચેન્નઈ વિ. લાયન્સ | કૅપટાઉન | રાત્રે ૯થી |
| ૧૭ | ઓકલેન્ડ વિ. ટાઈટન્સ | ડરબન | સાંજે ૫થી |
| ૧૭ | કોલકાતા વિ. પર્થ | ડરબન | રાત્રે ૯થી |
| ૧૮ | લાયન્સ વિ. સીડની | કૅપટાઉન | સાંજે ૫થી |
| ૧૮ | મુંબઈ વિ. યોર્કશાયર | કૅપટાઉન | રાત્રે ૯થી |
| ૧૯ | ઓકલૅન્ડ વિ. દિલ્હી | ડરબન | રાત્રે ૯થી |
| ૨૦ | લાયન્સ વિ. યોર્કશાયર | જોહનીસબર્ગ | સાંજે ૫થી |
| ૨૦ | ચેન્નઈ વિ. મુંબઈ | જોહનીસબર્ગ | રાત્રે ૯થી |
| ૨૧ | પર્થ વિ. દિલ્હી | કૅપટાઉન | સાંજે ૫થી |
| ૨૧ | કોલકાતા વિ. ટાઈટન્સ | કૅપટાઉન | રાત્રે ૯થી |
| ૨૨ | ચેન્નઈ વિ. યોર્કશાયર | ડરબન | સાંજે ૫થી |
| ૨૨ | સીડની વિ. મુંબઈ | ડરબન | રાત્રે ૯થી |
| ૨૩ | ઓકલેન્ડ વિ. પર્થ | સેન્ચુરિયન | સાંજે ૫થી |
| ૨૩ | દિલ્હી વિ. ટાઈટન્સ | સેન્ચુરિયન | રાત્રે ૯થી |
| ૨૫ | પ્રથમ સેમિફાઈનલ | ડરબન | રાત્રે ૯થી |
| ૨૬ | બીજી સેમિફાઈનલ | સેન્ચુરિયન | રાત્રે ૯થી |
| ૨૮ | ફાઈનલ | જોહનીસબર્ગ | રાત્રે ૯થી |
ટિપ્પણીઓ નથી:
ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો